<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Investor Relations</title>
	<atom:link href="http://www.online-investorrelations.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-investorrelations.de</link>
	<description>Social Media in den Investor Relations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 14:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Analysten und Investoren Social Media nutzen &#8211; Brunswick Umfrage 2012</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Brunswick Research hat bereits zum dritten Mal die Nutzung von Social Media durch die Zielgruppe der Analysten und Investoren per Umfrage erhoben. Die Auswertung zeigt einen erheblichen Bedeutungszuwachs dieser Medien als Informationsquelle für die Financial Community. Insbesondere die Twitter-Nutzung hat gegenüber 2010 deutlich zugenommen.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/04/18/umfrage-bei-analysten-und-investoren-zur-social-media-nutzung/"     class="crp_title">Umfrage bei Analysten und Investoren zur Social Media&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/04/06/studie-social-media-nutzung-durch-die-investment-community/"     class="crp_title">Studie: Social Media Nutzung durch die Investment Community</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012: Deutschland ist und bleibt&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/"     class="crp_title">European Communication Monitor 2012 &#8211; die Ergebnisse</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/05/14/studie-wirtschaftsjournalisten-und-social-media/"     class="crp_title">Studie: Wirtschaftsjournalisten und Social Media</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Trust Barometer 2012: Deutschland ist und bleibt skeptisch</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 22:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Die Bevölkerung in Deutschland ist im internationalen Vergleich gesehen extrem skeptisch. Gegenüber den Klassischen Medien sowie gegenüber der Finanzdienstleistungsbranche ist das Vertrauen im vergangenen Jahr sogar noch einmal extrem gesunken, wie die Studie „Edelman Trust Barometer 2012“ zeigt. Das Vertrauen in Social Media ist auf niedrigem Niveau leicht gestiegen.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012 veröffentlicht</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/"     class="crp_title">European Communication Monitor 2012 &#8211; die Ergebnisse</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/"     class="crp_title">Wie Analysten und Investoren Social Media nutzen &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/"     class="crp_title">Investor Relations 2.0 &#8211; Global Benchmark Study 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/03/07/umfrage-wie-journalisten-im-social-web-recherchieren/"     class="crp_title">Umfrage: Wie Journalisten im Social Web recherchieren</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Guidelines – Orientierungshilfe für Mitarbeiter im Social Web</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/10/01/social-media-guidelines-orientierungshilfe-fur-mitarbeiter-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/10/01/social-media-guidelines-orientierungshilfe-fur-mitarbeiter-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 21:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Guidelines sind ein wichtiger Indikator, wie weit Unternehmen und Organisationen auf die Kommunikation im Social Web vorbereitet sind. Sie sind nicht nur Commitment des Unternehmens, wie es sich kommunikativ im Social Web positionieren möchte, sondern stellen meist auch eine Ermutigung für die Mitarbeiter dar, in einem gegebenen Rahmen offen und selbstbewusst zu kommunizieren.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/07/14/unternehmen-planen-dramatische-verbesserung-der-social-media-governance/"     class="crp_title">Unternehmen planen dramatische Verbesserung der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/11/19/ir-2-0-tecdax-unternehmen-zeigt-best-practice-in-der-implementierung/"     class="crp_title">IR 2.0 – TecDAX Unternehmen zeigt Best Practice in der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/03/02/praktikantenverbot-fur-blogs-und-soziale-netzwerke-in-den-investor-relations/"     class="crp_title">Praktikantenverbot für Blogs und Soziale Netzwerke in den&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/09/04/studie-social-media-governance-2011/"     class="crp_title">Studie: Social Media Governance 2011</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/02/18/best-practice-online-zielgruppenbefragung-der-basf-se/"     class="crp_title">Best Practice: Online-Zielgruppenbefragung der BASF SE</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/10/01/social-media-guidelines-orientierungshilfe-fur-mitarbeiter-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex 2012</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/08/14/anderungen-im-deutschen-corporate-governance-kodex-2012/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/08/14/anderungen-im-deutschen-corporate-governance-kodex-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Vorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[DCGK]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Corporate Governance Kodex]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungskommission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai 2012 wurde von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex mehrere Änderung des Kodex beschlossen. Die Komission hatte in 2011 auf Änderungen des Kodex verzichtet, sodass bislang die Regeln aus 2010 galten. Schwerpunkte der nun von den Unternehmen umzusetzenden Kodexänderungen sind die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates und die Offenlegung von eventuellen Interessenkonflikten.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/05/30/social-media-fur-investor-relations-von-schweizer-unternehmen-kaum-genutzt/"     class="crp_title">Social Media für Investor Relations von Schweizer&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012: Deutschland ist und bleibt&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/"     class="crp_title">European Communication Monitor 2012 &#8211; die Ergebnisse</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/07/14/unternehmen-planen-dramatische-verbesserung-der-social-media-governance/"     class="crp_title">Unternehmen planen dramatische Verbesserung der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/04/11/erweiterte-externe-unternehmensberichterstattung-uber-social-media/"     class="crp_title">Erweiterte externe Unternehmensberichterstattung über&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/08/14/anderungen-im-deutschen-corporate-governance-kodex-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Communication Monitor 2012 &#8211; die Ergebnisse</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[European Communication Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Der European Communication Monitor ist eine renommierte Befragung von über 2.000 Kommunikationsprofis, die in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ansgar Zerfass bereits seit 2007 kontinuierlich aktuelle Trends in der Unternehmenskommunikation erhebt.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/07/14/unternehmen-planen-dramatische-verbesserung-der-social-media-governance/"     class="crp_title">Unternehmen planen dramatische Verbesserung der&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012: Deutschland ist und bleibt&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/"     class="crp_title">Investor Relations 2.0 &#8211; Global Benchmark Study 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/"     class="crp_title">Wie Analysten und Investoren Social Media nutzen &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012 veröffentlicht</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/23/european-communication-monitor-2012-die-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Stocktwits in den Investor Relations</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/14/twitter-und-stocktwits-in-den-investor-relations/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/14/twitter-und-stocktwits-in-den-investor-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 10:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Stocktwits]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Q4 Websystems]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[StockTwits]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist die international am häufigsten genutzte Social-Media-Plattform in der Investor-Relations-Kommunikation. Unternehmen nutzen Twitter, um zuvor veröffentlichten Informationen eine größere Reichweite zu verschaffen sowie um live von Hauptversammlung und anderen Veranstaltungen zu berichten. Dabei wird Twitter immer intensiver und professioneller von den Unternehmen eingesetzt.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/06/05/infografik-wie-aktiengesellschaften-social-media-in-ir-nutzen/"     class="crp_title">Infografik: Wie Aktiengesellschaften Social Media in IR&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/06/02/richtig-twittern-fur-ir-abteilungen/"     class="crp_title">Richtig twittern für IR-Abteilungen</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/01/11/stocktwits-twittert-automatisch-generierte-finanznachrichten/"     class="crp_title">StockTwits twittert automatisch generierte Finanznachrichten</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/01/03/der-micro-blogging-dienst-stocktwits/"     class="crp_title">Der Micro-Blogging Dienst StockTwits</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/08/05/linkedin-nutzt-slideshare-und-stocktwits-fur-social-ir/"     class="crp_title">LinkedIn nutzt SlideShare und StockTwits für Social IR</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/07/14/twitter-und-stocktwits-in-den-investor-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor Relations 2.0 &#8211; Global Benchmark Study 2012</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 23:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ansgar Zerfass]]></category>
		<category><![CDATA[CAC]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[IR2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kristin Koehler]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Studie zur Social-Media-Nutzung in den Investor Relations von  Ansgar Zerfass und Kristin Koehler trägt den Untertitel "Financial Communication, Online Dialogue and Mobile Information". Es handelt sich dabei um eine umfassende, empirische Inhaltsanalyse der IR-Kommunikation der 150 größten börsennotierten Unternehmen in den USA, UK, Deutschland, Frankreich und Japan sowie von US-amerikanischen Midcap-Unternehmen.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/08/06/empirische-studie-zur-social-media-nutzung-in-den-investor-relations/"     class="crp_title">Empirische Studie zur Social-Media-Nutzung in den Investor&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012 veröffentlicht</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/11/29/slideshare-%e2%80%93-heimlicher-gigant-der-professionellen-inhalte-im-social-web-infografik/"     class="crp_title">Slideshare – heimlicher Gigant der professionellen Inhalte</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/05/20/kommunikation-mit-privaten-investoren-anlegerstudie-2012/"     class="crp_title">Kommunikation mit privaten Investoren – Anlegerstudie 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/03/07/umfrage-wie-journalisten-im-social-web-recherchieren/"     class="crp_title">Umfrage: Wie Journalisten im Social Web recherchieren</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Investor Relations von Schweizer Unternehmen kaum genutzt</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/30/social-media-fur-investor-relations-von-schweizer-unternehmen-kaum-genutzt/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/30/social-media-fur-investor-relations-von-schweizer-unternehmen-kaum-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[GIRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Government]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der GIRAS (Gesellschaft der Investor Relations Agenturen der Schweiz) hat die Fachhochschule Nordwestschweiz 54 IR-Verantwortliche von an der Schweizer Börse notierten SPI-Unternehmen per Online-Umfrage befragt. Dabei kam heraus, dass nur 19% der Unternehmen Social Media im Bereich Investor Relations zur Kommunikation nutzen.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/12/03/schweizer-investor-relations-konferenz-2011-prasentationen-und-webcasts/"     class="crp_title">Schweizer Investor Relations Konferenz 2011 &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2013/02/03/wie-analysten-und-investoren-social-media-nutzen-brunswick-umfrage-2012/"     class="crp_title">Wie Analysten und Investoren Social Media nutzen &#8211;&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/07/05/studie-%e2%80%9edirk-stimmungsbarometer-2011%e2%80%9c-social-media-halt-einzug-in-ir/"     class="crp_title">Studie „DIRK-Stimmungsbarometer 2011“: Social Media&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/05/20/kommunikation-mit-privaten-investoren-anlegerstudie-2012/"     class="crp_title">Kommunikation mit privaten Investoren – Anlegerstudie 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/08/14/anderungen-im-deutschen-corporate-governance-kodex-2012/"     class="crp_title">Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex 2012</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/30/social-media-fur-investor-relations-von-schweizer-unternehmen-kaum-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation mit privaten Investoren – Anlegerstudie 2012</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/20/kommunikation-mit-privaten-investoren-anlegerstudie-2012/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/20/kommunikation-mit-privaten-investoren-anlegerstudie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Investor-Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlegerstudie 2012 untersucht das Informationsverhalten und die Informationsanforderungen von Privatanlegern. Dabei zeigt sich die Wichtigkeit von professionellen Online Investor Relations, da private Anleger das Medium Internet intensiv zur Informationsbeschaffung nutzen. Social-Media-Kanäle werden dagegen bislang nur in geringem Umfang genutzt, was mit dem hohen Durchschnittsalter der privaten Anleger in Deutschland zusammenhängt.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/11/15/anlegerstudie-informationsanforderungen-deutscher-privatanleger/"     class="crp_title">Anlegerstudie: Informationsanforderungen deutscher&hellip;</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/06/13/investor-relations-2-0-global-benchmark-study-2012/"     class="crp_title">Investor Relations 2.0 &#8211; Global Benchmark Study 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012 veröffentlicht</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/11/29/slideshare-%e2%80%93-heimlicher-gigant-der-professionellen-inhalte-im-social-web-infografik/"     class="crp_title">Slideshare – heimlicher Gigant der professionellen Inhalte</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/08/06/empirische-studie-zur-social-media-nutzung-in-den-investor-relations/"     class="crp_title">Empirische Studie zur Social-Media-Nutzung in den Investor&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/20/kommunikation-mit-privaten-investoren-anlegerstudie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE Hauptversammlung mit Online- und Offline-Twitterwall</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[RWE AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Während der Hauptversammlung am 19. April 2012 führte das Team der RWE AG den Dialog mit den Aktionären zum ersten Mal aktiv auch auf Twitter (@RWE_AG). Auf einer speziell und erstmals für eine HV eingerichteten Twitterwall konnten alle anwesenden Aktionäre direkt vor Ort, aber auch alle abwesenden Aktieninhaber und an RWE Interessierte, Fragen stellen und Kritik äußern. Twitter-Nutzer konnten sich mit dem Hashtag  #rwehv am öffentlichen Dialog beteiligen. An der HV teilnehmende Aktionäre ohne Twitter-Kenntnisse waren eingeladen, offline Tweets per Post-it „abzusenden“.<div class="crp_related"><h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ul><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/04/16/social-media-auf-der-hauptversammlung-der-daimler-ag/"     class="crp_title">Social Media auf der Hauptversammlung der Daimler AG</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2011/04/13/daimler-ag-twittert-live-von-hauptversammlung/"     class="crp_title">Daimler AG twittert live von Hauptversammlung</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/07/14/twitter-und-stocktwits-in-den-investor-relations/"     class="crp_title">Twitter und Stocktwits in den Investor Relations</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/08/14/anderungen-im-deutschen-corporate-governance-kodex-2012/"     class="crp_title">Änderungen im Deutschen Corporate Governance Kodex 2012</a></li><li><a href="http://www.online-investorrelations.de/2012/11/15/edelman-trust-barometer-2012-deutschland-ist-und-bleibt-skeptisch/"     class="crp_title">Edelman Trust Barometer 2012: Deutschland ist und bleibt&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
