<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Investor Relations</title>
	<atom:link href="http://www.online-investorrelations.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-investorrelations.de</link>
	<description>Social Media in den Investor Relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RWE Hauptversammlung mit Online- und Offline-Twitterwall</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[RWE AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Während der Hauptversammlung am 19. April 2012 führte das Team der RWE AG den Dialog mit den Aktionären zum ersten Mal aktiv auch auf Twitter (@RWE_AG). Auf einer speziell und erstmals für eine HV eingerichteten Twitterwall konnten alle anwesenden Aktionäre direkt vor Ort, aber auch alle abwesenden Aktieninhaber und an RWE Interessierte, Fragen stellen und Kritik äußern. Twitter-Nutzer konnten sich mit dem Hashtag  #rwehv am öffentlichen Dialog beteiligen. An der HV teilnehmende Aktionäre ohne Twitter-Kenntnisse waren eingeladen, offline Tweets per Post-it „abzusenden“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/05/16/rwe-hauptversammlung-mit-online-und-offline-twitterwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: Social Media in der Berichterstattung</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/22/whitepaper-social-media-in-der-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/22/whitepaper-social-media-in-der-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Stolperfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Das CIRI (Canadian Investor Relations Institute) und die US-Agentur Q4 Web Systems haben ein neues Whitepaper zur Rolle von Social Media im Reporting von Aktiengesellschaften in Kanada herausgegeben. Das Whitepaper ist grundsätzlich auch auf deutsche Aktiengesellschaften anwendbar und bietet einen Überblick, wieso Investor-Relations-Abteilungen Social Media nutzen sollten, wo die Stolperfallen liegen und wie Unternehmen Social Media in acht Schritten implementieren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/22/whitepaper-social-media-in-der-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media auf der Hauptversammlung der Daimler AG</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/16/social-media-auf-der-hauptversammlung-der-daimler-ag/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/16/social-media-auf-der-hauptversammlung-der-daimler-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Knaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in 2011 begleitete die Daimler AG auch ihre Hauptversammlung 2012 auf Social-Media-Kanälen. Uwe Knaus, Manager Corporate Blogging &#038; Social Media Strategy Communications der Daimler AG, war so nett, mir einige Fragen zu beantworten. Das folgende Interview hilft eventuell anderen Aktiengesellschaften und zeigt, wie eine HV durch Social-Media-Kommunikation unterstützt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/16/social-media-auf-der-hauptversammlung-der-daimler-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: Youtube in der modernen Investor-Relations-Kommunikation</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/01/whitepaper-youtube-in-der-modernen-investor-relations-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/01/whitepaper-youtube-in-der-modernen-investor-relations-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[AEM]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Q4 Websystems]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[Yotube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Videos auf Youtube können auch von den Investor Relations gewinnbringend eingesetzt werden. Dabei kommt es jedoch auf die individuell angemessene Art und Weise der Einbettung in die kommunikative Gesamtstrategie an. Beispielsweise muss entschieden werden, ob es separate IR-Kanäle geben soll und welche Inhalte für welche Zielgruppen aufbereitet werden sollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/04/01/whitepaper-youtube-in-der-modernen-investor-relations-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Wie Social Media die Investor Relations verändern</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/11/video-wie-social-media-die-investor-relations-verandern/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/11/video-wie-social-media-die-investor-relations-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stocktwits]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Friederike Edelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lindzon]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Week]]></category>
		<category><![CDATA[StockTwits]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Social Media Week 2012 diskutierten im Februar Unternehmen und Agenturen, in wieweit das Social Web die Investor-Relations-Kommunikation beeinflusst. Howard Lindzon ist Mitgründer und CEO von Stocktwits und moderierte die halbstündige Diskussion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/11/video-wie-social-media-die-investor-relations-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie Journalisten im Social Web recherchieren</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/07/umfrage-wie-journalisten-im-social-web-recherchieren/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/07/umfrage-wie-journalisten-im-social-web-recherchieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[news aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Rund 40 Prozent der Journalisten recherchiert bereits aktiv in sozialen Netzwerken. Besonders relevant sind dabei Facebook, Youtube, Google+ und Twitter. Das ergab die Journalistenumfrage „Recherche 2012“  der news aktuell GmbH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/03/07/umfrage-wie-journalisten-im-social-web-recherchieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice: Online-Zielgruppenbefragung der BASF SE</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/18/best-practice-online-zielgruppenbefragung-der-basf-se/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/18/best-practice-online-zielgruppenbefragung-der-basf-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[BASF SE]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Jede Investor-Relations-Abteilung möchte die an ihr interessierte Financial Community gerne bestmöglich kennen. Das stellt insbesondere online häufig eine Herausforderung dar, da die Zuordnung von Nutzern in klassische Zielgruppen nur begrenzt möglich ist. Die für ihre herausragenden Online-Investor-Relations mehrfach ausgezeichnete BASF zeigt, wie eine entsprechende Onlinebefragung aussehen kann. Sie geht dabei insbesondere auf die Social Media als Kommunikationskanal ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/18/best-practice-online-zielgruppenbefragung-der-basf-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Trader nutzen Social Media Sentiment Analyse</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/12/professionelle-trader-nutzen-social-media-sentiment-analyse/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/12/professionelle-trader-nutzen-social-media-sentiment-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kursentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters Social Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[wisewindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Für die Analyse und Bewertung von Märkten und Aktien spielen die Social Media eine immer bedeutendere Rolle. Ein Indikator dafür sind die großen Nachrichtenagenturen Bloomberg und Thomson Reuters, die beide eine Stimmungsanalyse aus dem Social Web zur Ergänzung der Informationsbasis ihrer Kunden anbieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/12/professionelle-trader-nutzen-social-media-sentiment-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR2.0-Fachbuch erscheint im Verlag Dr. Köster</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/03/ir2-0-fachbuch-erscheint-im-verlag-dr-koster/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/03/ir2-0-fachbuch-erscheint-im-verlag-dr-koster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[NetFederation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag Dr. Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Nach sehr vielen sehr kurzen Nächten ist es endlich soweit: Mein Buch „Social Media in den Investor Relations“ erscheint noch diesen Monat im Wissenschaftsverlag meines Vaters – nach dem ganzen twittern, bloggen und posten ganz klassisch als Holz-Buch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/02/03/ir2-0-fachbuch-erscheint-im-verlag-dr-koster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Trust Barometer 2012 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Köster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauenskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-investorrelations.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Studie zum Thema Vertrauen Edelman Trust Barometer für das Jahr 2012 ist heute veröffentlicht worden. Im Rahmen dieser jährlichen, anerkannten Untersuchung befragt das PR-Netzwerk Edelman jeweils eintausend Personen der breiten Öffentlichkeit von 25 Ländern, wem sie zu welchen Themen und über welche Kanäle am meisten Vertrauen schenken. Unterschieden wird dabei in Vertrauen gegenüber Regierungen, Unternehmen, Medien und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Demnach befindet sich aktuell insbesondere die Banken- und Finanzbranche in einer schweren Vertrauenskrise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-investorrelations.de/2012/01/22/edelman-trust-barometer-2012-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

